Będę tutaj zamieszczał różne statystyki nie koniecznie dotyczące temperatury które dla mnie będą przydatne.
-- 27 lipiec 12
obecnie o 6 rano i otwartych przez noc oknach na oścież 25 w pokoju :) ale zapowiadaja, że na dworze ma być dziś 31.
Minęło lekko ponad 2h i temperatura w pokoju już wzrosła o +1.6°C Wynosząc o 8:28 26.6°C a słońce zacznie padać na okna o 12:30.
10:28 +1.1°C 27.7°C
12:29 +0.8°C 28.5°C
14:29 +0.7°C 29.2°C
16:54 +0.2°C 29.4°C Potem do spokojnie 20 bez zmian. I teraz
-- 28 lipiec 12
03:45 -3.3°C 26.1°C Wilgotność 62%
10:10 +1.5°C 27.6°C Wilgotność 60%
12:12 +2.1°C 29.7°C Wilgotność 49%
13:10 +1.2°C 30.9°C Wilgotność 42%
14:10 +0.6°C 31.5°C Wilgotność 40%
15:10 +0.8°C 32.3°C Wilgotność 32%
16:10 +0.4°C 32.7°C Wilgotność 32%
17:34 +0.2°C 32.9°C Wilgotność 33%
18:34 -0.4°C 32.5°C Wilgotność 32%
19:36 -0.7°C 31.8°C Wilgotność 40%
20:39 -0.6°C 31.2°C Wilgotność 42%
21:31 -0.9°C 30.3°C Wilgotność 44%
22:30 -1.1°C 29.2°C Wilgotność 48%
23:30 -0.4°C 28.8°C Wilgotność 50%
Średnia temperatura na podstawie w/w pomiarów to 30.53°C
--29 lipiec 12
01:10 -0.9°C 27.9°C Wilgotność 54%
03:10 +0.1°C 28.0°C Wilgotność 53%
04:10 -1.2°C 26.8°C Wilgotność 58%
05:12 -1.1°C 25.7°C Wilgotność 59%
13.00 +4.2°C 29.9°C Wilgotność 47%
14:10 -1.6°C 28.3°C Wilgotność 52%
15:10 +0.9°C 29.2°C Wilgotność 49%
16:10 0.0°C 29.2°C Wilgotność 51%
17:10 +1.4°C 30.6°C Wilgotność 49%
19:15 -1.6°C 29.0°C Wilgotność 54%
21:00 -1.9°C 27.1°C Wilgotność 54%
22:00 -1.1°C 26.0°C Wilgotność 60%
23:14 +0.7°C 26.7°C Wilgotność 58%
24:00 -0.9°C 25.8°C Wilgotność 58%
Średnia temperatura na podstawie w/w pomiarów to 27.87°C
--30 lipiec 12
03:20 -0.9°C 24.9°C Wilgotność 66%
04:30 -0.2°C 24.7°C Wilgotność 68%
05:30 +0.3°C 25.0°C Wilgotność 66%
07:00 0.0°C 25.0°C Wilgotność 67%
08:00 -0.1°C 24.9°C Wilgotność 68%
15:10 +1.1°C 26.0°C Wilgotność 62%
16:10 +1.1°C 27.1°C Wilgotność 57%
17:10 -0.9°C 26.2°C Wilgotność 59%
19:40 +0.7°C 26.9°C Wilgotność 57%
21:17 -0.8°C 26.1°C Wilgotność 61%
--31 lipiec 12
01:40 -1.8°C 24.3°C Wilgotność 71%
02:40 -0.0°C 24.3°C Wilgotność 70%
03:30 -0.6°C 23.7°C Wilgotność 72%
05:30 +0.4°C 24.1°C Wilgotność 73%
06:05 -0.8°C 23.3°C Wilgotność 73%
07:05 -0.1°C 23.2°C Wilgotność 67%
11:00 +2.5°C 25.7°C Wilgotność 45%
12:00 +0.6°C 26.3°C Wilgotność 42%
19:10 +0.9°C 27.2°C Wilgotność 36%
20:30 -0.2°C 27.0°C Wilgotność 40%
23:30 -1.4°C 25.6°C Wilgotność 52%
--01 sierpien 12
04:05 -1.8°C 23.8°C Wilgotność 58%
05:00 -1.1°C 22.7°C Wilgotność 60%
07:00 +1.3°C 24.0°C Wilgotność 57%
08:00 +0.3°C 24.3°C Wilgotność 59%
09:00 +0.2°C 24.5°C Wilgotność 52%
18:00 +2.4°C 26.9°C Wilgotność 42%
19:05 +0.6°C 27.5°C Wilgotność 41%
24:00 -2.6°C 24.9°C Wilgotność 51%
-- 2 sierpień 12
05:35 -1.2°C 23.7°C Wilgotność 55%
15:46 +4.2°C 27.9°C Wilgotność 48%
17:06 +0.8°C 28.7°C Wilgotność 44%
19:05 +0.0°C 28.7°C Wilgotność 44%
-- 3 sierpień 12
01:00 -2.0°C 26.7°C Wilgotność 55%
04:30 -2.7°C 24.0°C Wilgotność 64%
08:00 +2.2°C 26.2°C Wilgotność 58%
11:00 +2.0°C 28.2°C Wilgotność 44%
19:10 +0.5°C 28.7°C Wilgotność 48%
22:00 -1.3°C 27.4°C Wilgotność 54%
-- 4 sierpień 12
01:10 -1.3°C 26.1°C Wilgotność 63%
10:55 +0.8°C 26.9°C Wilgotność 58%
-- 5 sierpień 12
03:10 25.2°C Wilgotność 56%
09:50 +2.2°C 27.4°C Wilgotność 52%
11:50 +1.2°C 28.6°C Wilgotność 47%
13:00 +0.6°C 29.2°C Wilgotność 43%
16:00 +1.1°C 30.3°C Wilgotność 43%
21:40 -3.4°C 26.9°C Wilgotność 65%
23:25 -0.6°C 26.3°C Wilgotność 69%
--6 sierpień 12
01:45 -0.4°C 25.9°C Wilgotność 69%
06:30 -0.2°C 25.7°C Wilgotność 70%
09:00 +1.6°C 27.3°C Wilgotność 68%
13:00 +2.7°C 31.0°C Wilgotność 46%
13:30 +1.1°C 32.1°C Wilgotność 37%
14:10 +0.5°C 32.7°C Wilgotność 36%
88:88 +0.3°C 33.0°C Wilgotność XX%
-- 7 sierpień 12
00:10 29.3°C Wilgotność 56%
03:20 -2.0°C 27.3°C Wilgotność 61%
05:10 -2.0°C 25.3°C Wilgotność 62%
06:30 -0.4°C 24.9°C Wilgotność 66%
09:10 +0.5°C 25.4°C Wilgotność 55%
18:10 +3.6°C 29.0°C Wilgotność 36%
19:10 -0.6°C 28.4°C Wilgotność 34%
21:00 -1.1°C 27.3°C Wilgotność 37%
--8 sierpień
06:00 -6.1°C 21.2°C Wilgotność 56%
07:00 -0.1°C 21.1°C Wilgotność 53%
12:40 +4.1°C 25.2°C Wilgotność 40%
15:00 +0.1°C 25.3°C Wilgotność 38%
17:40 +0.4°C 25.7°C Wilgotność 40%
20:30 -1.2°C 24.5°C Wilgotność 42%
21:30 -1.3°C 23.2°C Wilgotność 44%
--9 sierpień
08:00 -2.8°C 20.4°C Wilgotność 54%
09:00 +1.3°C 21.7°C Wilgotność 53%
11:00 +1.6°C 23.3°C Wilgotność 45%
12:00 +0.5°C 23.8°C Wilgotność 41%
15:40 +0.1°C 23.9°C Wilgotność 46%
17:40 +0.4°C 24.3°C Wilgotność 39%
19:00 -0.1°C 24.2°C Wilgotność 43%
21:10 -2.1°C 22.1°C Wilgotność 49%
24:00 -1.6°C 20.5°C Wilgotność 59%
-- 10 sierpień
08:45 +0.1°C 20.6°C Wilgotność 55%
10:00 +0.9°C 21.5°C Wilgotność 51%
12:00 +0.6°C 22.1°C Wilgotność 42%
13:40 +1.1°C 23.2°C Wilgotność 38%
16:00 +1.0°C 24.2°C Wilgotność 46%
19:10 -0.1°C 24.1°C Wilgotność 39%
24:00 -2.0°C 22.1°C Wilgotność 46%
--11 sierpień
02:30 +0.8°C 22.9°C Wilgotność 45%
12:30 -0.8°C 22.1°C Wilgotność 48%
20:10 -0.6°C 21.5°C Wilgotność 49%
23:00 +0.7°C 22.2°C Wilgotność 54%
--12 sierpień
01:40 -1.2°C 21.0°C Wilgotność 53%
17:00 +3.0°C 24.0°C Wilgotność 45%
18:00 -0.1°C 23.9°C Wilgotność 46%
--15 sierpien (przerwa spowodowana brakiem internetu i dalej go nie mam, ale korzystam z WiFi sasiada :D)
16:20 21.4°C Wilgotność 65%
18:30 +0.2°C 21.6°C Wilgotność 62%
22:30 +1.1°C 22.7°C Wilgotność 64%
16 sierpień
05:15 -1.6°C 21.1°C Wilgotność 60%
17:30 +2.8°C 23.9°C Wilgotność 54%
Ciekawostka na dziś:
Tylko 2.35% telefonów komórkowych obecnie dostępnych na rynku posiada NFC
Telefony z wyświetlaczem w technologi LED to 3.92% rynku
Telefony z lampą błyskową/latarką to 25.54% rynkuTelefony z radiem to 19.16% rynku
Telefony wyposażone w system:
Android - 15.18% rynku
Symbian - 3.55%
Bada - 0.22%
Windows Phone - 0.88%
iOS - 0.29%
Telefony z 2 rdzeniowym procesorem - 3.55% rynku
Telefony z 4 rdzeniowym procesorem - 0.53% rynku
Telefony z pojemnościowym wyświetlaczem dotykowym - 17.95% rynku
Telefony z oporowym wyświetlaczem dotykowym - 12% rynku
Telefony bez dotykowego wyświetlacza - 67.40% rynku
Telefony nagrywające video w jakości HD to - 8.54% rynku
Telefony nagrywające video w jakości Full HD to - 2.99% rynku
Telefony z klawiaturą QWERTY to 13.19% rynku
Telefony marki:
Samsung - 16.47% rynku
Sony Ericsson - 3.86%
Nokia - 7.61%
Motorola - 7.79%
Sony - 0.76%
LG - 8.61%
HTC - 2.69%
21 wrzesień 2012
01:10 18.3°C Wilgotność 52%
02:10 -0.7°C 17.6°C Wilgotność 52%
03:10 +2.5°C 20.1°C Wilgotność 49%
05:25 +0.3°C 20.4°C Wilgotność 50%
09:05 +0.1°C 20.5°C Wilgotność 49%
10:50 +1.0°C 21.5°C Wilgotność 48%
13:00 +0.8°C 22.3°C Wilgotność 43%
22 wrzesień 2012
03:20 20.9°C Wilgotność 51%
04:33 +0.3°C 21.2°C Wilgotność 50%
06:00 -0.2°C 21.0°C Wilgotność 47%
11:25 -1.5°C 19.5°C Wilgotność 45%
12:40 +0.1°C 19.6°C Wilgotność 45%
15:16 -0.8°C 18.8°C Wilgotność 50%
16:30 -0.7°C 18.1°C Wilgotność 54%
17:30 +1.1°C 19.2°C Wilgotność 53%
18:30 +0.2°C 19.4°C Wilgotność 54%
23 wrzesień 2012
04:30 -.-°C 16.6°C Wilgotność 47%
05:30 +1.6°C 18.2°C Wilgotność 50%
06:30 -0.1°C 18.1°C Wilgotność 50%
07:35 +1.1°C 19.2°C Wilgotność 51%
10:45 +1.2°C 20.4°C Wilgotność 48%
13:37 +2.3°C 22.7°C Wilgotność 45%
16:00 -1.2°C 21.5°C Wilgotność 32%
21:00 +0.1°C 21.6°C Wilgotność 42%
24 wrzesień 2012
05:50 -,-°C 19.6°C Wilgotność 52%
06:50 +0.2°C 19.8°C Wilgotność 48%
12:00 +1.6°C 21.4°C Wilgotność 38%
19:45 -0.5°C 20.9°C Wilgotność 48%
23:45 -0.9°C 20.0°C Wilgotność 49%
25 wrzesień 2012
10:25 -.-°C 20.1°C Wilgotność 55%
12:20 +0.8°C 20.9°C Wilgotność 60%
15:05 +0.8°C 21.7°C Wilgotność 60%
19:40 -2.0°C 19.7°C Wilgotność 68%
26 wrzesień 2012
09:20 -,-°C 20.5°C Wilgotność 65%
12:33 +2.6°C 23.1°C Wilgotność 58%
14:50 +0.9°C 24.0°C Wilgotność 52%
16:45 +0.2°C 24.2°C Wilgotność 52%
18:21 -0.4°C 23.8°C Wilgotność 57%
20:00 -0.6°C 23.2°C Wilgotność 52%
27 wrzesień 2012
02:36 -1.6°C 21.6°C Wilgotność 54%
10:36 +1.6°C 23.2°C Wilgotność 54%
12:50 +0.7°C 23.9°C Wilgotność 50%
13:55 +1.1°C 25.0°C Wilgotność 49%
19:35 -1.5°C 23.5°C Wilgotność 60%
20:35 -1.5°C 22.0°C Wilgotność 67%
18 marzec 2013
11:30 -,-°C 25.1°C Wilgotność 25%
12:30 +0.3°C 25.4°C Wilgotność 25%
14:00 +0.2°C 25.6°C Wilgotność 25%
16:12 -2.1°C 23.5°C Wilgotność 25%
20:30 -0.7°C 22.8°C Wilgotność 28%
22:35 -0.6°C 22.2°C Wilgotność 26%
sobota, 28 lipca 2012
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz